赤川器物製作所

製品詳細PRODUCT DETAILS

  • 取手無し(8cm~18cm)
  • 取手付き(19cm~30cm)
  • ※名札入の取付は、オプション(12cm以上から)

18-8 目盛付 角キッチンポット

素材:SUS304(18-8ステンレス)


タレや調味料等の保存や小分けに便利なキッチンポット。
角型なのでスペースを有効に使えます。

【製品の特長】

■ 内面は電解研磨仕上げにより、耐食性/耐酸性がより強化されています。

■ 蓋は本体の縁に引掛ける金具付き。(8cm、9cmは金具なし)

■ 本体に目盛付き。

■ 本体の取手は、ストッパーがかかるので、直接熱い所に手が触れません。

【仕様】

● 19~30cm…本体に取手付。

● 溶接部分が茶色く変色をしている事がありますが、錆ではなく、加工上避ける事が出来ない溶接加工時の焼けとなります。ご使用に関して問題ありません。

【使用上の注意】

● 長時間の塩分濃度の高いものや、酸の強い物を入れてご使用にならないでください。腐食の原因となります。

● 使用後は中性洗剤でよく洗浄し、水気の残らないよう、風通しの良い場所での保管をお願い致します。

● アルミや鉄などの異種金属の鍋等を一緒に重ねて保管しないでください。化学反応による腐食の原因となります。

※横スクロールでテーブルを動かせます

品番 規格 本体 内寸(㎜) 本体 外寸(㎜) 底平面寸法(㎜) 板厚(㎜) 製品重量(g) 満水容量(ℓ) 目盛表示 取手から取手まで(㎜)
12080 8cm 80×80×79 86×86×80 72×72 0.6 170 0.46 0.2/0.3 なし
12090 9cm 90×90×89 96×96×90 80×80 0.6 230 0.7 0.2/0.3/0.4/0.5 なし
12105 10.5cm 105×105×104 111×111×105 96×96 0.6 310 1.1 0.4/0.6/0.8 なし
12120 12cm 120×120×119 126×126×120 112×112 0.6 410 1.6 0.4/0.6/0.8/1.0/1.2 なし
12135 13.5cm 135×135×134 142×142×135 127×127 0.6 510 2.3 0.5/1.0/1.5/1.75 なし
12150 15cm 150×150×149 157×157×150 141×141 0.7 690 3.1 0.8/1.2/1.6/2.0/2.4 なし
12165 16.5cm 165×165×164 171×171×165 153×153 0.7 860 4.2 0.8/1.2/1.6/2.0/2.4/2.8/3.2 なし
12180 18cm 180×180×179 186×186×180 168×168 0.7 1,020 5.3 1.0/2.0/3.0/4.0 なし
12190 19cm 190×190×189 198×198×190 177×177 0.7 1,300 6.4 2.0/3.0/4.0/5.0 209
12210 21cm 210×210×209 216×216×210 200×200 0.7 1,570 8.6 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0 226
12225 22.5cm 225×225×224 233×233×225 212×212 0.7 1,750 10.8 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 244
12240 24cm 240×240×239 249×249×240 231×231 0.8 2,160 12.6 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 257
12255 25.5cm 255×255×254 264×264×255 243×243 0.9 2,610 15.7 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0 274
12270 27cm 270×270×269 279×279×270 257×257 0.9 2,840 18 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0 286
12285 28.5cm 285×285×284 294×294×285 270×270 0.9 3,320 22 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 304
12300 30cm 300×300×299 310×310×300 288×288 0.9 3,690 25 6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0 321

※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。

  • その他、仕様変更を予告なく行う場合がございます。