ホーム > ステンレスキッチンポット > 18-8 目盛付 深型キッチンポット
素材:SUS304(18-8ステンレス)
【特徴】
・18-8ステンレスは錆に強く、耐久性があります。
・繋ぎ目の無いプレスによる1枚絞り加工。
・握りやすい大きな取手。
・蓋は本体の縁に引掛ける金具付き。
・本体の目盛は、外側・内側の両方から確認可能。
【仕様】
・20cm~30cm本体に取手付き
・製造の都合上、ロットによって底面の形状が平らな物と、数ミリの段押し加工されている物が混在しております。
【使用上の注意】
※長時間の塩分濃度の高いものや、酸の強い物を入れてご使用にならないでください。腐食の原因となります。
※アルミや鉄などの異種金属の鍋等を一緒に重ねて保管しないでください。化学反応による腐食の原因となります。
※使用後は中性洗剤でよく洗浄し、水気の残らないよう、風通しの良い場所での保管をお願い致します。
・溶接部分が茶色く変色している場合がございます。溶接加工の焼けとなります。ご使用については問題ございません。
品番 | 規格 | 本体 内寸(㎜) | 板厚(㎜) | 製品重量(g) | 満水容量(ℓ) | 目盛表示 | 本体取手 |
11010-1 | 10cm | φ100×100 | 0.6 | 240 | 0.7 | 200/400/600 | なし |
11012-1 | 12cm | φ120×120 | 0.6 | 350 | 1.4 | 200/400/600/800/1000/1200 | なし |
11014-1 | 14cm | φ140×140 | 0.6 | 475 | 2.1 | 400/800/1200/1600/2000 | なし |
11016-1 | 16cm | φ160×160 | 0.6 | 600 | 3.3 | 500/1000/1500/2000/2500/3000 | なし |
11018-1 | 18cm | φ180×180 | 0.6 | 795 | 4.5 | 1/2/3/4 | なし |
11020-1 | 20cm | φ200×200 | 0.6 | 1010 | 6.2 | 1/2/3/4/5/5.5 | あり |
11022-1 | 22cm | φ220×220 | 0.7 | 1320 | 8.3 | 1/2/3/4/5/6/7 | あり |
11024-1 | 24cm | φ240×240 | 0.7 | 1545 | 11 | 2/4/6/8/10 | あり |
11026-1 | 26cm | φ260×260 | 0.7 | 1795 | 13 | 2/4/6/8/10/12 | あり |
11028-1 | 28cm | φ280×280 | 0.8 | 2400 | 17 | 2/4/6/8/10/12/14/16 | あり |
11030-1 | 30cm | φ300×300 | 0.8 | 2700 | 21 | 5/10/15/20 | あり |
※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。