製品詳細PRODUCT DETAILS
18-8 浅型角バット
素材:SUS304(18-8ステンレス)
持ち運びにも便利な浅型形状のバット。
【製品の特長】
・同サイズの角バットは、ピッタリ重なりコンパクトに収納が可能。
・下ごしらえ、水切り、油切り、冷蔵保存など…別売りの蓋、アミ、水切バットを組み合わせることで用途が広がります。
・蓋を組み合わせると、積み重ね可能となり、限られた作業スペースや保管スペースを有効に使う事ができます。
【規格「~枚取」について】
角バットのサイズ表記に「~枚取」とあります。
これは、昔からの呼び名で、ステンレス材の大板の規格サイズ(3尺×6尺)から、角バットが何枚分作れるか(規格の大板から取れる枚数)から由来されていると言われています。
※同じ枚取のサイズ表記でも、各メーカーによって仕上り寸法は異なります。ご注意下さい。
※横スクロールでテーブルを動かせます
品番 | 規格 | 内寸(㎜) | 外寸(㎜) | 底平面寸法(㎜) | 板厚(㎜) | 満水容量(ℓ) | 製品重量(g) |
33102 | 2枚取 | 625×410×74 | 640×425×75 | 580×370 | 0.8 | 16.5 | 2,200 |
33103 | 3枚取 | 564×406×74 | 579×420×75 | 520×364 | 0.8 | 15.0 | 1,845 |
33104 | 4枚取 | 563×351×65 | 578×365×66 | 515×305 | 0.8 | 10.7 | 1,695 |
33106 | 6枚取 | 461×318×47 | 478×335×48 | 430×285 | 0.7 | 6.0 | 1,020 |
33108 | 8枚取 | 391×276×38 | 405×290×39 | 370×250 | 0.6 | 3.5 | 660 |
33110 | 10枚取 | 339×254×39 | 353×265×40 | 315×230 | 0.6 | 3.0 | 550 |
33112 | 12枚取 | 307×239×40 | 322×252×41 | 285×215 | 0.6 | 2.6 | 495 |
33115 | 15枚取 | 282×219×40 | 295×231×41 | 260×195 | 0.6 | 2.2 | 410 |
33118 | 18枚取 | 254×193×37 | 268×205×38 | 235×170 | 0.6 | 1.4 | 335 |
33121 | 21枚取 | 234×188×29 | 248×200×30 | 210×165 | 0.6 | 1.1 | 285 |
※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。