素材:SUS304(18-8ステンレス)
対応熱源:直火
【特徴】
・錆びに強く耐久性にも優れた寸胴鍋。
・繋ぎ目の無いプレスによる1枚絞り加工。
・握りやすい大きな取手。
・蓋は本体の縁に引掛ける金具付き。
・本体の目盛は、外側・内側の両方から確認可能。
【仕様】
・20~51cm本体に取手付き
・製造の都合上、ロットによって底面の形状が平らな物と、数ミリの段押し加工されている物が混在しております。
【使用上の注意】
※長時間の塩分濃度の高いものや、酸の強い物を入れてご使用にならないでください。腐食の原因となります。
※アルミや鉄などの異種金属の鍋等を一緒に重ねて保管しないでください。化学反応による腐食の原因となります。
※使用後は中性洗剤でよく洗浄し、水気の残らないよう、風通しの良い場所での保管をお願い致します。
・溶接部分が茶色く変色している場合がございます。溶接加工の焼けとなります。ご使用については問題ございません。
品番 | 規格 | 本体 内寸(㎜) | 底平面径(㎜) | 板厚(㎜) | 製品重量(g) | 満水容量(ℓ) | 目盛表示 | 取手 |
11310 | 10cm | φ100×100 | φ85 | 0.6 | 265 | 0.7 | 200/400/600 | なし |
11312 | 12cm | φ120×120 | φ105 | 0.6 | 375 | 1.4 | 200/400/600/800/1000/1200 | なし |
11314 | 14cm | φ140×140 | φ125 | 0.6 | 505 | 2.1 | 400/800/1200/1600/2000 | なし |
11316 | 16cm | φ160×160 | φ145 | 0.6 | 645 | 3.3 | 500/1000/1500/2000/2500/3000 | なし |
11318 | 18cm | φ180×180 | φ165 | 0.6 | 785 | 4.5 | 1/2/3/4 | なし |
11320 | 20cm | φ200×200 | φ180 | 0.6 | 1,095 | 6.2 | 1/2/3/4/5/5.5 | あり |
11322 | 22cm | φ220×220 | φ204 | 0.6 | 1,260 | 8.3 | 1/2/3/4/5/6/7 | あり |
11324 | 24cm | φ240×240 | φ224 | 0.7 | 1,670 | 11 | 2/4/6/8/10 | あり |
11327 | 27cm | φ270×270 | φ245 | 0.8 | 2,255 | 15 | 2/6/10/14 | あり |
11330 | 30cm | φ300×300 | φ270 | 0.8 | 2,805 | 21 | 5/10/15/20 | あり |
11333 | 33cm | φ330×330 | φ300 | 0.8 | 3,285 | 26 | 5/10/15/20/25 | あり |
11336 | 36cm | φ360×360 | φ330 | 0.8 | 3,945 | 36 | 5/10/15/20/25/30 | あり |
11339 | 39cm | φ390×390 | φ350 | 0.9 | 5,470 | 46 | 5/10/15/20/25/30/35/40 | あり |
11342 | 42cm | φ420×420 | φ375 | 1.0 | 6,220 | 58 | 10/20/30/40/50 | あり |
11345 | 45cm | φ450×450 | φ410 | 1.0 | 7,835 | 71 | 5/15/25/35/45/55/65 | あり |
11348 | 48cm | φ480×480 | φ440 | 1.0 | 8,650 | 86 | 10/20/30/40/50/60/70/80 | あり |
11351 | 51cm | φ510×510 | φ470 | 1.0 | 9,740 | 104 | 10/20/30/40/50/60/70/80/90 | あり |
※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。
※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。