製品詳細PRODUCT DETAILS
モリブデン 目盛付 寸胴鍋
素材:SUS316(モリブデン)
対応熱源:直火
寸胴鍋は、主に業務用の厨房でよく使われています。
ステンレスの1枚板を深絞り加工で製造している為、本体につなぎ目などは無く、丈夫で耐久性にも優れています。
18-8寸胴鍋よりも、こちらのモリブデン寸胴鍋の方がより耐食性に優れた鍋となります。
【製品の特長】
・握りやすい大きな取手。
・蓋は本体の縁に引掛ける金具付き(10㎝は金具無し)。
・本体に見やすい目盛付き。
【仕様】
・20~51cm…本体に取手付き
・製造の都合上、ロットによって底面の形状が平らな物と、数ミリの段押し加工されている物が混在しております。
・溶接部分が茶色く変色をしている事があります。
これは錆ではなく、加工上避ける事が出来ない溶接加工時の焼けとなります。
ご使用に関しては問題ありません。
【使用上の注意】
※18-8ステンレスよりも、耐酸性・耐食性に優れた素材ですが、長時間の塩分濃度の高いものや、酸の強い物を入れてのご使用はお控え下さい。腐食の原因となります。
※調理器に合った鍋のサイズをお選び下さい。(調理器の取扱説明書でご確認下さい)。
熱が集中し、底面の焦げや破損の原因となります。
※使用後は中性洗剤でよく洗浄し、水気の残らないよう、風通しの良い場所での保管をお願い致します。
※アルミや鉄などの異種金属の鍋等を一緒に重ねて保管しないでください。
化学反応による腐食の原因となります。
【SUS316(モリブデン)材とは?】
SUS304(18-8ステンレス)をベースに、ニッケルの量を約10~14%に増やし、モリブデン(Mo)を2~3%添加したステンレスです。
モリブデンを添加することで、耐酸性・耐食性が更に向上していますので、SUS304よりも錆びに強く耐久性にも優れた素材です。
※横スクロールでテーブルを動かせます
品番 | 規格 | 本体 内寸(㎜) | 本体 外寸(㎜) | 底平面寸法(㎜) | 板厚(㎜) | 製品重量(g) | 満水容量(ℓ) | 目盛表示 | 取手 |
11810 | 10cm | φ100×99 | φ120×100 | φ85 | 0.6 | 265 | 0.7 | 200/400/600 | なし |
11312 | 12cm | φ120×119 | φ140×120 | φ105 | 0.6 | 375 | 1.4 | 200/400/600/800/1000/1200 | なし |
11314 | 14cm | φ140×139 | φ160×140 | φ125 | 0.6 | 495 | 2.1 | 400/800/1200/1600/2000 | なし |
11316 | 16cm | φ160×159 | φ180×160 | φ145 | 0.6 | 640 | 3.3 | 500/1000/1500/2000/2500/3000 | なし |
11318 | 18cm | φ180×179 | φ200×180 | φ165 | 0.6 | 810 | 4.5 | 1/2/3/4 | なし |
11320 | 20cm | φ200×199 | φ220×200 | φ180 | 0.6 | 1,085 | 6.2 | 1/2/3/4/5/5.5 | あり |
11322 | 22cm | φ220×219 | φ244×220 | φ204 | 0.6 | 1,280 | 8.3 | 1/2/3/4/5/6/7 | あり |
11324 | 24cm | φ240×239 | φ266×240 | φ224 | 0.7 | 1,675 | 11 | 2/4/6/8/10 | あり |
11327 | 27cm | φ270×269 | φ295×270 | φ245 | 0.8 | 2,300 | 15 | 2/6/10/14 | あり |
11330 | 30cm | φ300×299 | φ325×300 | φ270 | 0.8 | 2,705 | 21 | 5/10/15/20 | あり |
11333 | 33cm | φ330×329 | φ355×330 | φ300 | 0.8 | 3,340 | 26 | 5/10/15/20/25 | あり |
11336 | 36cm | φ360×359 | φ386×360 | φ330 | 0.8 | 3,805 | 36 | 5/10/15/20/25/30 | あり |
11339 | 39cm | φ390×389 | φ418×390 | φ350 | 1.0 | 5,400 | 46 | 5/10/15/20/25/30/35/40 | あり |
11342 | 42cm | φ420×419 | φ444×420 | φ375 | 1.0 | 6,200 | 58 | 10/20/30/40/50 | あり |
11345 | 45cm | φ450×449 | φ480×450 | φ410 | 1.0 | 7,430 | 71 | 5/15/25/35/45/55/65 | あり |
11348 | 48cm | φ480×479 | φ510×480 | φ440 | 1.0 | 8,600 | 86 | 10/20/30/40/50/60/70/80 | あり |
11351 | 51cm | φ510×509 | φ540×510 | φ470 | 1.0 | 9,780 | 104 | 10/20/30/40/50/60/70/80/90 | あり |
※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。