素材:SUS304(18-8ステンレス)
【特徴】
・18-8ステンレスは錆に強く、耐久性があります。
・同サイズでピッタリ重なるので、コンパクトに収納可能。
・下ごしらえ、水切り、油切り、冷蔵保存など…別売りの蓋、アミ、水切バットを組み合わせることによって、用途が多様に広がります。
・角バット蓋を組み合わせると、積み重ねが可能。限られたスペースを有効にお使い頂けます。
※規格「~枚取」は、1枚のステンレス板の母材から、何枚分の材料板が切り出せるかを表現した目安のことです。
つまり、1枚の母材から取れる数字が大きくなるほど、製品の形状は小さくなります。
品番 | 規格 | 外寸(㎜) | 底平面寸法(㎜) | 板厚(㎜) | 満水容量(ℓ) | 製品重量(g) |
33002 | 2枚取(取手付) | 640×425×153 | 575×360 | 0.8 | 33.0 | 3,115 |
33003 | 3枚取 | 581×422×113 | 500×340 | 0.8 | 22.4 | 2,215 |
33004 | 4枚取 | 573×364×92 | 500×290 | 0.8 | 16.0 | 1,815 |
33006 | 6枚取 | 477×335×84 | 415×270 | 0.7 | 11.0 | 1,205 |
33008 | 8枚取 | 408×290×65 | 350×230 | 0.6 | 6.0 | 765 |
33010 | 10枚取 | 352×265×60 | 305×220 | 0.6 | 4.7 | 620 |
33012 | 12枚取 | 322×251×53 | 270×200 | 0.6 | 3.3 | 515 |
33015 | 15枚取 | 295×230×49 | 255×195 | 0.6 | 2.8 | 430 |
33018 | 18枚取 | 267×205×43 | 230×170 | 0.6 | 1.9 | 345 |
33021 | 21枚取 | 247×200×37 | 210×165 | 0.6 | 1.4 | 290 |
33024 | キャビネット | 210×170×33 | 170×135 | 0.5 | 0.8 | 175 |
33027 | カード判 | 187×140×30 | 150×105 | 0.5 | 0.6 | 130 |
33030 | 手札判 | 156×126×27 | 125×95 | 0.5 | 0.4 | 105 |
※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。
※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。