製品詳細PRODUCT DETAILS
18-0 ケーキバット
素材:SUS430(18-0ステンレス)
【特徴】
・ケーキやパンのディスプレイの他にも、調理の下ごしらえやトレーとしても活躍する使いやすい形状。
・同サイズでピッタリ重なるので、コンパクトに収納出来ます。
・下ごしらえ、水切り、油切り、冷蔵保存など…ケーキバットアミ(別売り)を組み合わせることによって、用途が多様に広がります。
※横スクロールでテーブルを動かせます
品番 | 規格 | 外寸(㎜) | 底平面寸法(㎜) | 板厚(㎜) | 満水容量(ℓ) | 製品重量(g) |
77008 | 8吋 | 197×137×18 | 175×115 | 0.6 | 0.35 | 155 |
77009 | 9吋 | 215×151×18 | 195×130 | 0.6 | 0.4 | 190 |
77010 | 10吋 | 257×177×18 | 235×155 | 0.6 | 0.6 | 240 |
77011 | 11吋 | 285×200×19 | 265×180 | 0.6 | 0.8 | 300 |
77012 | 12吋 | 317×229×22 | 295×205 | 0.6 | 1.0 | 405 |
77014 | 14吋 | 348×250×22 | 325×225 | 0.6 | 1.3 | 455 |
77015 | 15吋 | 385×284×22 | 355×255 | 0.7 | 1.5 | 660 |
77016 | 16吋 | 414×304×22 | 390×280 | 0.7 | 1.8 | 755 |
77017 | 17吋 | 437×324×23 | 410×295 | 0.8 | 2.2 | 1,005 |
77018 | 18吋 | 465×343×23 | 435×320 | 0.8 | 2.5 | 1,120 |
77019 | 19吋 | 488×360×23 | 460×335 | 0.8 | 3.0 | 1,215 |
77020 | 20吋 | 513×378×23 | 485×350 | 0.8 | 3.3 | 1,300 |
77021 | 21吋 | 537×398×23 | 510×370 | 0.8 | 3.7 | 1,460 |
77022 | 22吋 | 562×415×23 | 535×390 | 0.8 | 4.2 | 1,555 |
※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。
※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。