赤川器物製作所

製品詳細PRODUCT DETAILS

  • 安全性と強度を考慮したフチ巻加工
  • 使用例(蓋 別売り)

18-8 深型組バット

素材:SUS304(18-8ステンレス)


大量の食材、汁気の多い調理済みの食品の一時保管など、たっぷり入る深型形状のバットです。

【製品の特長】

■ 下ごしらえ、水切り、油切り、冷蔵保存など…別売りの蓋、アミを組み合わせることで用途が広がります。

■ 蓋を組み合わせると、積み重ね可能となり、限られた作業スペースや保管スペースを有効に使う事ができます。

【仕様】

● 取手の溶接部分が茶色く変色をしている事がありますが、錆ではなく、加工上避ける事が出来ない溶接加工時の焼けとなります。ご使用に関して問題ありません。

【使用上の注意】

● 深型組バットは、側面がテーパー形状ではない為、コンパクトに重なりません。嵌り込んで取れなくなる可能性もございます。重ねる際はご注意下さい。

※横スクロールでテーブルを動かせます

品番 規格 内寸(㎜) 外寸(㎜) 底平面寸法(㎜) 板厚(㎜) 満水容量(ℓ) 製品重量(g)
4400m ミニ号 99×61×57 104×68×58 80×45 0.5 0.3 80
4400m0 M0号 115×80×58 122×87×59 100×65 0.5 0.45 110
44000 0号 129×98×59 136×105×60 110×80 0.5 0.65 130
4400s S号 153×102×66 162×111×67 135×85 0.6 0.9 200
44001 1号 170×109×66 179×119×67 150×90 0.6 1 220
44002 2号 179×125×71 191×137×72 160×105 0.6 1.3 270
44003 3号 200×140×75 211×152×76 175×120 0.6 1.9 320
44004 4号 215×160×77 225×170×78 190×140 0.6 2.5 380
44005 5号 255×175×81 267×188×82 230×150 0.6 3.2 480
44006 6号 285×190×82 296×203×83 260×170 0.6 4 560
44007 7号 315×215×89 328×228×90 290×190 0.6 5 680
44008 8号 333×228×89 346×240×90 310×205 0.6 6 720
44009 9号 348×243×91 362×257×92 325×220 0.6 7 780
44010 10号 390×270×94 405×285×95 365×245 0.7 9 1,140
44011 11号 420×300×99 435×314×100 390×275 0.7 11 1,290
44012 12号 460×330×112 475×343×113 430×300 0.7 16 1,620
44013 13号 499×360×124 514×372×125 470×330 0.8 21 2,230
44014 14号 539×383×153 557×397×154 500×350 0.8 30 2,710
44014-1 14号(手付) 539×383×153 557×397×154 500×350 0.8 30 2,970
44016 16号 620×430×182 635×447×183 580×390 0.8 46 3,550
44016-1 16号(手付) 620×430×182 635×447×183 580×390 0.8 46 3,810

※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。

  • その他、仕様変更を予告なく行う場合がございます。